Midsommarhelgen är för Sollerön en stor begivenhet. Det som till stor del bidragit till detta är naturligtvis Solleröloppet på cykel. Solleröloppet räknas idag till ett av de klassiska loppen för tävlingscyklister i Sverige. De första tävlingarna som hölls redan I 934 fick se en Solleröpojke som segrare. Vid den här tiden hade ingen kommit på tanken att man skulle ha en kranskulla.
Inte förrän på 40-talet var det två Sold-kullor som fick den ärofulla uppgiften. Karin Bondesson och Inga-Lisa Stunis. Karin berättar att hon fick tillverka segerkransen själv, den blev lite stor till omfånget så den hängde långt ner på segraren. Det kanske var orsaken till att det sedan dröjde flera år innan någon annan fick bli kranskulla och ta emot segraren. Det måste kännas som ett hedersuppdrag att bli tillfrågad och utses till kranskulla. Den som får erbjudandet tackar med största säkerhet ja.
Under de första åren fick segraren kransen av kullan vid målet, som då var utanför Konsum på Sollerön. Trots att tävlingarna hölls varje år från 1934, med undantag för krigsåret 1940, så finns det inga uppgifter på någon kranskulla, förutom de två på 40-talet, förrän 1962 då Eva Eriksson, endast 11 år gammal, fick uppdraget att bekransa det årets Solleröloppssegrare, Paul Munter, Uppsala CK.
Kranskullor och segrare genom tiderna:
År | Kranskulla | Solleröloppssegrare |
---|---|---|
1934 | Herman Öhman, Sollerö IF | |
1935 | Gösta Björklund, SK Fyrishof | |
1936 | Herman Öhman, Sollerö IF | |
1937 | Martin Lundin, CK Uni | |
1938 | Ingvar Eriksson, Hammarby IF | |
1939 | Harry Jansson, SK Fyrishof | |
1940 | Ingen tävling pga kriget | |
1941 | Åke Seyffarth, Hammarby IF | |
1942 | Åke Seyffarth, Hammarby IF | |
1943 | Karin Bondesson | Svängis Johansson, Hammarby IF |
1944 | Svängis Johansson, Hammarby IF | |
1945 | Harry Jansson, SK Fyrishof | |
1946 | Harry Jansson, SK Fyrishof | |
1947 | Inga-Lisa Stunis | Svängis Johansson, Hammarby IF |
1948 | Yngve Lund, Bollnäs CK | |
1949 | Ove Nordqvist, Fredrikshofs IF | |
1950 | Harry Larsson, Södertälje SK | |
1951 | Ove Nordqvist, Fredrikshofs IF | |
1952 | Yngve Lund, Bollnäs CK | |
1953 | Eluf Dalgaard, Danmark | |
1954 | ElufDalgaard, Danmark | |
1955 | Gösta Söderström, Bollnäs CK | |
1956 | Axel Ögren, Skellefteå AIK | |
1957 | Axel Ögren, Skellefteå AIK | |
1958 | Gunnar Göransson, CK Antilopen | |
1959 | Rune Nilsson, CK Wano | |
1960 | Os vald Johansson, Djurgårdens IF | |
1961 | Sven Uno Stensson, CK Wano | |
1962 | Eva Eriksson | Paul Munther, Uppsala CK |
1963 | Gösta Pettersson, Vårgårda CK | |
1964 | Berit Björkqvist | Sven Hamrin, Härnösands CK |
1965 | Barbro Svensson | Sven Hamrin, Härnösands CK |
1966 | Christina Påhls | Tomas Pettersson, Vårgårda CK |
1967 | Ulla-Britt Nordahl | Erik Pettersson, Vårgårda CK |
1968 | Birgit Larsson | Erik Pettersson, Vårgårda CK |
1969 | Berit Larsson | Erik Pettersson, Vårgårda CK |
1970 | Sara Wik | Arve Haugen, Norge |
1971 | Lena Påhls | Christer Lönnerby, Harnäs CK |
1972 | Anna-Lisa Olsson | Jupp Ripfel, Stockholms CK |
1973 | SolvorNilsson | Roine Grönlund, Falu CK |
1974 | Katarina Knutz | Alf Segersäll, Fagersta CK |
1975 | Agnetha Jonsson | Bernt Johansson, Mariestadscyklisten |
1976 | Anne Bälter | Mats Mikiver, IF Saab Linköping |
1977 | Lena Nilsson | Lars Eriksson, Trelleborgs CK |
1978 | Gun Johansson | Alf Segersäll, IF Saab Linköping |
1979 | Marina Grudd | Magnar Orre, Norge |
1980 | Annelie Larsson | Claes Svensson, Falu CK |
1981 | Yvonne Sahr | Peter Jonsson, IK Ymer Borås |
1982 | Elisabeth Hjelm | Ole Christian Silseth, Norge |
1983 | Helena Olhans | Stefan Brygt, Örebrocyklisterna |
1984 | Lena Andersson | Anders Adamsson, CK Falken |
1985 | Katarina Johansson | Allen Andersson, Motala AIF |
1986 | Maria Lindgren | Lars Wahlqvist, Motala AIF |
1987 | Erika Håll-Sundqvist | Björn Johansson, Alingsås CK |
1988 | Lena Hållgärde | Raul Fahlin, PK-Bankens CK |
1989 | Eva Hjelm | Raul Fahlin, PK-Bankens CK |
1990 | Ulrika Jerkgård | Håkan Arvidsson, Falköpings CK |
1991 | Margit Lindgren | Johan Fagrell, Motala AIF |
1992 | Sara Böhlmark | Glenn Magnusson, Falköpings CK |
1993 | Anna Israelsson | Anders Wickholm, Uppsala CK |
1994 | Anette Hållgärde | Michel Lafis, CK Falken |
1995 | Maria Wik | Klas Johansson, CK Bure |
1996 | Catarina Asph | Michel Lafis, Telecom |
1997 | Anna Hed berg | Michel Lafis, Telecom |
1998 | Anna Jonsson | Vegard Överås Lied, Norge |
1999 | Anna Lena Tåmt | Marcus Ljungqvist, Team Wirsbo |
2000 | Emma lsraelsson | Michel Lafis, Uppsala CK |
Med all säkerhet har alla dessa kullor sitt eget minne, stort eller litet, från tävlingen. Så här berättar några av kranskulloma:
”Jag trodde man bara skulle hjälpa till vid prisutdelningen, som hölls på fotbollsplan vid Idrottsparken. Jag blev mycket förvånad när de ringde frän målet och undrade var jag höll hus”
”Visst var väl en del åkare både svettiga och snoriga. En del väldigt snygga och en del var inte någonting alls”.
”För oss flickor var midsommaren rena julafton när alla cyklisterna kom”. 1984 blev segraren av Soldvarvi så glad att han körde ett ärevarv utan lagerkrans.
Till historien går i alla fall de som fick bli kranskullor på Solleröloppet och Soldvarvi.
Anna-Britta Svensson